楚胜牌国五罐式车容积统计
产品型号 运输介质 罐体尺寸 公告容积(m³) 实际容积(m³)
油罐车
CSC5041GJY5 汽油 4000×1210×820(仓900mm) 2.15 2.4
CSC5046GJY5 汽油 3300×1400×930(仓800mm) 2.3 2.5
CSC5070GJY5A 柴油 4000×1600×1000 4.35 5
4000×1700×1180(仓800mm) 5
汽油 4000×1700×1120 5.15 5.9
4000×1750×1300(仓800mm) 5.6
CSC5070GYY5A 柴油/汽油/煤油 3800×1600×1100 4.63 5.3
CSC5071GJYJH5A 柴油/汽油/煤油 3800×1600×1030 4.2 4.9
4000×1700×1150(仓800mm) 4.8
CSC5071GJYJH5 汽油 4000×1700×1060 4.82 5.6
4000×1750×1260(仓800mm) 5.5
CSC5072GJYEA 柴油 3800×1600×1040 4.22 4.9
CSC5072GJYE 汽油 4000×1700×1120 5.1 6
CSC5073GYYJH5 汽油 3900×1700×1120 5.05 5.8
CSC5077GJYCA5 汽油 3800×1700×1180 5.2 6
3800×1850×1260(仓800mm) 5.4
CSC5081GJYCG 柴油/汽油/煤油 3800×1700×1150 5 5.8
3800×1750×1250(仓800mm) 5.1
CSC5087GJYZ5 柴油/汽油/煤油 3800×1600×1100 4.5 5.3
3800×1750×1250(仓800mm) 5.1
CSC5091GJYJH5A 柴油/汽油/煤油 4700×1700×1100 6 7
4700×1850×1200(仓800mm) 6.8
CSC5091GJYJH5 汽油 4800×1850×1180 7 8.3
4800×2000×1300(仓800mm) 8
CSC5100GJY5 汽油 4800×1900×1230 7.5 9
CSC5110GJY5A 柴油 4800×1950×1200 7.6 8.7
汽油 4800×2000×1350 9 10.2
CSC5110GYY5A 柴油/汽油 4800×1900×1280 8.09 9.3
CSC5110GJYE5 柴油/汽油 4800×2000×1280 8.3 9.6
CSC5120GJYE5 柴油 4800×2000×1400 9.3 10.3
汽油 4800×2150×1480 11 12
CSC5121GYYJH5 汽油 4500×2000×1400 8.6 10
CSC5127GJY5A 柴油 4800×2000×1320 8.6 10
CSC5127GJY5 汽油 4800×2050×1460 10 11.2
CSC5127GYY5A 柴油/汽油 4800×2000×1320 8.6 10
CSC5129GJYB5A 柴油 4800×1950×1280 8 9.4
汽油 4800×2030×1460 9.5 11.3
CSC5129GJYCA5 汽油 4800×2100×1450 10.1 11.5
CSC5140GJYE5 柴油/汽油/煤油 4900×2000×1400 9.25 11
CSC5140GYYEA 柴油/汽油/煤油 4700×2050×1500 9.8 11.5
CSC5147GJYZ 柴油/汽油/煤油 4800×2100×1500 10.5 12
CSC5161GYYD5 汽油 6000×2050×1400 11.55 13.6
CSC5168GJYEA 柴油/汽油/煤油 4700×2200×1500 11 12.5
CSC5180GJYDA 柴油/汽油/煤油 6100×2100×1400 12.5 14.2
CSC5180GJYESA 柴油/汽油/煤油 5800×2150×1460 12.5 15
CSC5180GJYES5A 柴油/汽油/煤油 4800×2250×1520 13 13.3
CSC5180GYYD 汽油 6200×2200×1480 13.8 16.4
CSC5180GYYDA 柴油/汽油/煤油 6100×2100×1420 12.5 14.5
CSC5180GYYES 汽油 5800×2250×1520 14 16.2
CSC5180GYYEVA 柴油/汽油/煤油 5900×2150×1460 12.7 15.2
CSC5181GJY5A 柴油/汽油/煤油 5700×2080×1460 12 14.2
CSC5185GYYEL 汽油 5900×2150×1460 14.7 15.2
CSC5250GYYE5 汽油 7000×2400×1750 20.4 24
CSC5250GYYES5 汽油 7550×2420×1620 21.5 24.1
CSC5250GYYEV 汽油 7200×2450×1650 20 23.7
CSC5250GYYS5 汽油 7200×2450×1750 22 25.2
CSC5252GYYB5A 柴油 7500×2300×1550 18.1 21.7
CSC5252GYYB5 汽油 7500×2380×1600 21 23.3
CSC5252GYYC5A 柴油 7700×2260×1500 17.5 21.5
汽油 7700×2350×1700 20.7 25.3
CSC5252GYYD 汽油 7300×2450×1700 20.8 24.8
8100×2350×1600 25
CSC5252GYYDA 柴油 7300×2300×1550 17.58 21.3
CSC5252GYYEV 汽油 7800×2400×1680 21.5 25.8
CSC5254GYYDA 柴油 7000×2200×1520 15.69 19
CSC5256GYYET 汽油 7550×2420×1620 21.5 24
CSC5260GYYZ5 汽油 7100×2450×1700 20 24
CSC5310GYYCAA 柴油 8500×2400×1630 22.3 27.3
CSC5310GYYCAB 汽油 8500×2480×1800 25.5 31.2
CSC5310GYYS5 汽油 9000×2460×1760 28.5 32
CSC5310GYYSX5A 柴油/汽油/煤油 9000×2200×1580 21.2 26.1
CSC5310GYYSX5 汽油 9200×2460×1760 27.2 33.2
CSC5312GYYB5A 柴油/煤油 9000×2350×1590 22.5 27.7
CSC5312GYYB5 汽油 9100×2450×1720 26 31.6
CSC5312GYYC5A 柴油 8800×2300×1650 22.4 27.6
汽油 8800×2450×1820 26.5 32.4
CSC5312GYYC5 汽油 8800×2450×1750 25.5 31.6
CSC5312GYYDA 柴油 9000×2200×1500 19.82 24.6
汽油 9000×2400×1630 23.5 29
CSC5313GYYB5 汽油 9000×2400×1650 24.5 29.4
CSC5314GYYC5 汽油 9100×2380×1630 24.5 29
CSC5320GJYSAA 柴油 9000×2350×1600 22.8 27.8
CSC5320GJYSA 汽油 9200×2460×1760 27 33
CSC5320GYYC5 汽油 9100×2460×1760 27.3 32.5
CSC5320GYYED 柴油 8200×2400×1650 24.6 26.7
8500×2300×1520 24.6 24.4
CSC5320GYYEK 柴油/汽油/煤油 8200×2460×1780 24.3 29.5
8500×2450×1720 24.3 29.5
供液车
CSC5070TGY5 洗井液/减水剂 4000×1750×1220 5.9 6.8
CSC5070TGYJH5 洗井液 4000×1750×1220 5.8 6.8
CSC5110TGYE5 洗井液 4800×2050×1400 10.7 11
CSC5112TGY5 洗井液 4800×2050×1400 10 11
CSC5129TGYB5 洗井液/减水剂 4800×2150×1520 10.5 12.7
CSC5161TGYD5 洗井液/减水剂 6000×2200×1500 13.3 16.3
CSC5181TGYD 洗井液/减水剂/净水剂 5800×2300×1600 16.5 17.5
CSC5250TGYD13 洗井液 7000×2460×1700 20 23.9
CSC5250TGYES5 洗井液 7600×2480×1780 23 27.5
CSC5252TGYDV 洗井液 7200×2450×1750 24 25.2
8000×2400×1700 24 26.8
CSC5256TGYET 洗井液/压裂液 7550×2400×1680 23 25
CSC5310TGYCAV 洗井液 8500×2460×1760 27.8 30.3
CSC5310TGYS5 洗井液 9200×2480×1830 28.4 34.5
CSC5311TGYDV 洗井液 9000×2460×1760 26.7 32.2
CSC5312TGYC5 洗井液 8800×2450×1750 28.3 31.1
CSC5314TGYC5 洗井液 9000×2480×1800 27 33.2
CSC5315TGYCAV 洗井液 8500×2460×1760 28 30.3
注:罐体设计只需满足最小设计厚度即可,若对材料厚度有特殊要求请务必另行注明,超出重量仅供参考,若底盘重量及上装配置变化,重量随时变化,具体以车辆实物重量为准。(此数据为单仓带泵理论重量)