楚胜汽车集团有限公司
销售经理:刘立峰
销售热线:139-7179-1990
办公电话:0722-3255100
图文传真:0722-3255100
在线交淡:1053640208
网址:www.tqche.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | 3.68 |
额定载质量(Kg) | 2805,2870 | 外形尺寸(mm) | 5990,6290×2100×2700 |
整备质量(Kg) | 5280 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1540,1150/1590 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,3300,3550,3900 |
轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体有效容积3.68立方米,罐体外形尺寸:直线段长3100mm,直径1200mm.侧,后防护装置材料材质为碳钢/Q235B;与副梁采用螺栓加焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×130(mm),后部防护离地高度:400mm.随底盘选装驾驶室,罐体颜色可变化;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1080HDE33E | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5310,5810,6060,6810×2010,2110,2210×2350 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/20,20/20,20/22,20/20,20/18 | 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1590,1665,1740,1770 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540,1640,1650,1700,1750 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 |
昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 |
125 97 95 85 118 95 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧