楚胜汽车集团有限公司
销售经理:刘立峰
销售热线:139-7179-1990
办公电话:0722-3255100
图文传真:0722-3255100
在线交淡:1053640208
网址:www.tqche.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | BJ5031XLC5JV4-51型冷藏车 | 产品号 | ANUMA6CM053 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1615 | 外形尺寸(mm) | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490 |
整备质量(Kg) | 1750 | 货厢尺寸(mm) | 2770,3120×1560,1580,1620×1530,1560 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.99 |
接近角/离去角(°) | 22/20 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1245 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2400,2750 |
轴荷(Kg) | 1225/2270 | 最高车速(Km/h) | 100,110 |
其它 | 货厢顶部封闭不可开启.ABS系统控制器型号为YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.可选装无侧开门风格货厢,可选装导流罩,可选装反光膜型反光标识.选装带前雾灯不带昼间行驶灯造型,选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条.发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为8.3L/100km,8.7L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.选装同等功率不同造型的制冷机外观照片.选装高位进气管.选装后视镜风格. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4870,4620,5070×1665×1890,1910 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/20 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1320 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1280 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧