楚胜汽车集团有限公司
销售经理:刘立峰
销售热线:139-7179-1990
办公电话:0722-3255100
图文传真:0722-3255100
在线交淡:1053640208
网址:www.tqche.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
重汽豪沃易燃气体厢式运输车(2.1类)
底盘配置:驾驶室单排/2080;悬架:前桥/后桥:VPD028QB/7.2t/4.33;发动机ISF3.8s5154康明斯;变速箱:WLY6TS55;轮胎:8.25R16。
轴距:3800
外形尺寸(mm) 6995,7445×2270,2370,2470,2520×3400,3550,3750
货厢尺寸(mm) 4850,5150,5200,5500×2150,2300,2400,2450×2150,2300,2500
总质量(Kg) 9990
额定载质量(Kg) 5695
整备质量(Kg) 4100
运输介质:运输独立容器包装的易燃气体气瓶.品名为液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器.运送危险货物类项号为:2.1
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 豪沃牌 | 公告批次 | 304 |
产品名称 | ZZ5107XRQG421CE1型易燃气体厢式运输车 | 产品号 | ZM57H5R4040 |
总质量(Kg) | 9990 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5695 | 外形尺寸(mm) | 6995,7445×2270,2370,2470,2520×3400,3550,3750 |
整备质量(Kg) | 4100 | 货厢尺寸(mm) | 4850,5150,5200,5500×2150,2300,2400,2450×2150,2300,2500 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.44 |
接近角/离去角(°) | 18/17 | 前悬/后悬(mm) | 1160/2035,1240/1955,1160/2085,1240/2005 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200 |
轴荷(Kg) | 3590/6400 | 最高车速(Km/h) | 79 |
其它 | 选装前面罩,选装灯具,选装保险杠,选装后视镜,选装后视镜支架,选装货厢外观结构,选装货厢整体式后尾灯支架,选装导流罩,选装液压举升尾板。可不选装紧绳器。车厢顶部封闭,不可开启。燃油箱与电瓶的位置可互换。当轴距为3800时,选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长5150mm;选装排半或者半高顶驾驶室时,对应货箱栏板内尺寸长4850mm。当轴距为4200时,选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长5500mm;选装排半或者半高顶驾驶室时,对应货箱栏板内尺寸长5200mm。外形尺寸长与轴距和前后悬参数的对应关系为(单位?)6995=1160+3800+2035,6995=1240+3800+1955,7445=1160+4200+2085,7445=1240+4200+2005。轴距与转弯直径参数一一对应。外形尺寸宽与货厢栏板内尺寸宽参数一一对应。外形尺寸高与货厢栏板内尺寸高参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为500mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。发动机ISF3.8s5154对应油耗申报值19.4L/100km;发动机ISF3.8s5168和CY4SK151对应油耗申报值19.7L/100km;发动机MC05.14-50对应油耗申报值19.2L/100km;发动机MC05.16-50对应油耗申报值19.5L/100km;发动机MC05.18-50对应油耗申报值19.9L/100km;发动机MC04.16-50对应的油耗申报值19.7L/100km;发动机MC04.17-50对应的油耗申报值19.7L/100km;发动机YNF40E1对应的油耗申报值19.7L/100km。运送危险货物的品名为液化石油气、丁烷、丙烷、打火机或打火机加油器、压缩煤气、压缩氧、溶解乙炔等,运送危险货物类项号均为:2.1、2.1、2.1、2.1、2.3、2.2、2.1。液压尾板收起状态的水平长度295mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1107G421CE199 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6810,7340×2180,2300×2350,2550,2750 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/20 | 轮胎规格 | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 |
钢板弹簧片数 | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1585,1780,1825 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1605,1796 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.14-50 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 103 118 132 125 115 125 125 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧