楚胜汽车集团有限公司
销售经理:刘立峰
销售热线:139-7179-1990
办公电话:0722-3255100
图文传真:0722-3255100
在线交淡:1053640208
网址:www.tqche.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
跃进小福星毒性和感染性物品厢式运输车(6类)
底盘配置:跃进小福星国五危险品专用底盘,云内德威D19TCIE10国五95马力柴油发动机,185R14后双胎,原厂ABS,限速,排气管前置,前盘制动,排辅制动,电源开关。
轴距:2650
总质量(Kg) 3495
额定载质量(Kg) 1265
整备质量(Kg) 2100
外形尺寸(mm) 5250,5400×1770,1820×2590
货厢尺寸(mm) 3400,3550×1675×1700
运输具有独立容器(瓶)包装的介质:砷,苯酚,二甲基苯胺,苯胺,邻甲苯胺,丙烯醛,烯丙醇,甲基氯(醚),氯化钡(铜,钾,钠),氧化汞,二氧化磷,农药,医疗废弃物,感染有病毒的禽类。
产品名称 | JHW5031XDGS型毒性和感染性物品厢式运输车 | 产品号 | ZNDBE5P2019 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1265 | 外形尺寸(mm) | 5250,5400×1770,1820×2590 |
整备质量(Kg) | 2100 | 货厢尺寸(mm) | 3400,3550×1675×1700 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1520 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2500,2650,2800 |
轴荷(Kg) | 1300/2195 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.随底盘选装前雾灯和侧转向灯,选装前围面板和格栅,选装排半驾驶室;ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.安装限速装置,最高车速80km/h,安装前置排气管,前盘制动,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.该车为危险货物运输车,用于运输具有独立容器(瓶)包装的:砷,苯酚,二甲基苯胺,五氧化二钒,苯胺,丙烯醛,烯丙醇,氧化汞,农药(类项号6.1);感染性物质,对人感染,医院诊所废弃物及(生物)医学废弃物和管制的医学废弃物(类项号6.2);4.可选装侧门,选装侧门型式及位置,选装侧门时整车宽度为1820mm;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距对应关系(mm)为:5250/3400/2650,5400/3550/2800;5,该车仅选用子午线轮胎,仅选用发动机D19TCIE10对应的油耗值为8.3L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4780,5030,5180×1545×1950 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/14 | 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1270,1340,1316 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1180,1223,1223 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧