楚胜汽车集团有限公司
销售经理:刘立峰
销售热线:139-7179-1990
办公电话:0722-3255100
图文传真:0722-3255100
在线交淡:1053640208
网址:www.tqche.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 多士星牌 | 公告批次 | 308 |
产品名称 | JHW5250TQPL型气瓶运输车 | 产品号 | ZMXNY5UW02B |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 15315 | 外形尺寸(mm) | 11990×2550×3360 |
整备质量(Kg) | 9490 | 货厢尺寸(mm) | 9550×2400×780 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.63 |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1445/3145 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 |
轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、运输介质:具有独立容器包装的易燃气体气瓶,类项号:2.1;选装具有独立包装的非易燃无毒气体的气瓶,类项号:2.2;2、随底盘选装H5新面罩,选装卧铺侧开窗 ,选装高顶驾驶室,选装驾驶室遮阳板,选装M3驾驶室新面罩,选装M30B驾驶室新面罩,选装M3B套色保险杠、同色保险杠,选装仓栏;该底盘安装前盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;3、ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;4、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度550mm;5、YC6J220-50发动机油耗为37.09L/100km;YC6JA220-50发动机油耗为36.92L/100km.该车为危险货物运输车. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1250M3CBT | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11880×2470×2960,3360 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
钢板弹簧片数 | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 6870 |
162 162 |
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | JHW5250TQPL |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11990×2550×3360 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
9550×2400×780 | ||
整备质量kg | 9490 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | ||
底盘型号 | LZ1250M3CBT | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6J220-50 | ||
变速器型号 | 8JS105TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.143 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 32.0 | ||
备注 | |||
选装照片 |
产品型号 | JHW5250TQPL | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 20.1 | 21.9 | 24.6 | 27.9 | 30.7 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
50-70 | 7 | 507.27 | 30.12 | ||||
油耗,L/100km | 49.92 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.13 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 2.1 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第43批(H043D163) |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧