楚胜汽车集团有限公司
销售经理:刘立峰
销售热线:139-7179-1990
办公电话:0722-3255100
图文传真:0722-3255100
在线交淡:1053640208
网址:www.tqche.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 297 | |
产品名称 | CSC5087TQZPZ5型清障车 | 产品号 | ZMURB5HR02M | |
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7430×2300,2350×2500 | ||
整备质量(Kg) | 5185 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1160/2470 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | |
轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 95 | |
其它 | 托举质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)对应关系为:2900kg/3人,2965/2人。侧防护冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。随底盘选装驾驶室;ABS型号及厂家:XH-KQ4S4M-E01,广州市西合汽车电子装备有限公司。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | ZZ1087G381CE183 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6810×2180,2330×2450 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 19/17 | 轮胎规格 | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5 | |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前轮距(mm) | 1795 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1800 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 118 132 125 115 125 125 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧