楚胜汽车集团有限公司
销售经理:刘立峰
销售热线:139-7179-1990
办公电话:0722-3255100
图文传真:0722-3255100
在线交淡:1053640208
网址:www.tqche.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
解放轻卡J6F加油车
底盘型号:CA1129P40K2L2BE5A84
轴距:3900MM
驾驶室配置:J6F(2010)单排驾驶室
发动机:大柴CA4DD1-15E5
后桥:加强型295后桥
轮胎:245/70R19.5层级
其他:150L铝合金油箱,前盘后鼓制动器,北斗+GPRS行车记录仪,后处理器前置,定速巡航,带取力器及控制机构,国产ABS,排气火花塞灭火器,焕新款,电动门窗+中控锁,原装空调,铝合金储气筒,防飞溅档泥板。
柴油介质公告:
总质量(Kg) 11995
额定载质量(Kg) 6900
整备质量(Kg) 4900
外形尺寸(mm) 7020×2200×2800,3005
罐体有效容积:8.72立方米(最大容积10.2方)
罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):加油机外装在车架左侧或右侧时:4800×1900×1350。
汽油介质公告:
总质量(Kg) 11995
额定载质量(Kg) 6735
整备质量(Kg) 5065
外形尺寸(mm) 7020×2200×2800,3005
罐体有效容积:10.1立方米(最大容积12.1万)
罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):加油机外装在车架左侧或右侧时:4800×2100×1450。
罐体采用优质碳钢板一次卷压成型,有效容积:8.4立方米和10.1立方米,采用旋转焊接技术,对接焊缝一次完成,并对罐体内、外整体钝化处理,可增强罐体的抗氧化、抗腐蚀性能,延长使用寿命。罐内设多道防波隔板,隔板下端有通孔,以减轻运油车行驶时罐体内油料的冲击,提高罐体的刚度。罐体成形后进行高压气体试漏检测,使罐体具有强度高、重心稳、车辆运载安全平稳等特点。罐体成型后通过无损探伤检测,并出具《道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体安全性能监督检验证书》。
柴油介质 解放J6F加油车 8.72立方公告
产品名称 | HTW5120GJYCAC型加油车 | 产品号 | ZN6FG5KE018 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 8.72 |
额定载质量(Kg) | 6900 | 外形尺寸(mm) | 7020×2200×2800,3005 |
整备质量(Kg) | 4900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1970 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3900 |
轴荷(Kg) | 4360/7635 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。装配限速装置,限速80km/h.罐体有效容积:8.72立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):加油机外装在车架左侧或右侧时:4800×1900×1350,2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):400×50,离地高(mm):450,加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司.3、随底盘选装驾驶室,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用消声器前置、限速装置、辅助制动装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,6900×2116,2183,2226×2405,3005 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
钢板弹簧片数 | 7/10+3,3/4+3,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 | 前轮距(mm) | 1640,1665,1706,1730,1800 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1600,1740,1630,1658 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP3.7Q140E50 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3660 3000 4088 3800 2999 3660 |
96 91 115 121 113 103 |
产品名称 | HTW5120GJYCAQ型加油车 | 产品号 | ZN2445HR01C | |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 10.1 | |
额定载质量(Kg) | 6735 | 外形尺寸(mm) | 7020×2200×2800,3005 | |
整备质量(Kg) | 5065 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1970 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3900 | |
轴荷(Kg) | 4360/7635 | 最高车速(Km/h) | 80 | |
其它 | 1,该车运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。装配限速装置,限速80km/h.罐体有效容积:10.1立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):加油机外装在车架左侧或右侧时:4800×2100×1450,2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):400×50,离地高(mm):450,加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司.3,随底盘选装驾驶室,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用消声器前置,限速装置,辅助制动装置,前盘制动器及子午线轮胎的底盘ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | |
外形尺寸(mm) | 6850,6900×2116,2183,2226×2405,3005 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | |
钢板弹簧片数 | 7/10+3,3/4+3,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 | 前轮距(mm) | 1640,1665,1706,1730,1800 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1600,1740,1630,1658 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP3.7Q140E50 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3660 3000 4088 3800 2999 3660 |
96 91 115 121 113 103 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
---|---|---|---|
底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | ||
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
发动机型号 | CA4DD1-15E5 | ||
变速器型号 | WLY6T115 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 245/70R19.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 22.5 | ||
备注 | |||
选装照片 | 查看 |
产品型号 | HTW5120GJYCAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.5 | 16.5 | 18.3 | 20.5 | 24.1 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
50-70 | 5 | 704.33 | 42.10 | ||||
油耗,L/100km | 25.17 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.79 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 3.3 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第43批(H043E270) |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧