楚胜汽车集团有限公司
销售经理:刘立峰
销售热线:139-7179-1990
办公电话:0722-3255100
图文传真:0722-3255100
在线交淡:1053640208
网址:www.tqche.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 13.89 |
额定载质量(Kg) | 9265 | 外形尺寸(mm) | 7930,8430,8730,9330×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 8540 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/14 | 前悬/后悬(mm) | 1410/2320,1450/2280 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200,4700,5000,5600 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 运输介质:汽油,密度:700千克/立方米.罐体有效容积:13.89立方米.危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3.整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7930/1410(1450)/2320(2280)/4200/5200×2100×1450, 8430/1410(1450)/2320(2280)/4700/5700×2100×1450, 8730/1410(1450)/2320(2280)/5000/6000×2100×1450, 9330/1410(1450)/2320(2280)/5600/6600×2050×1400.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)60×100(mm),离地高度为500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h.仅采用底盘子午线轮胎. ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II. 发动机与油耗值的对应关系分别为:YC4E160-56/29.0, YC6JA180-50/29.0, WP6.180E50/29.0;随底盘选装驾驶室.该车仅用于运输汽油. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DYQ5186XXYD5AA | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7850,8350,8650,9250×2472×2930,3050 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/14 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+3,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1993 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1864 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 YC6JA180-50 WP6.180E50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 |
4260 6870 6750 |
118 132 132 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8430×2500×3200 | ||
---|---|---|---|
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
13.89 | ||
整备质量kg | 8540 | 总质量 kg | 18000 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | DYQ5186XXYD5AA | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6JA180-50 | ||
变速器型号 | 8JS85E | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 24.1 | ||
备注 | |||
选装照片 | 查看 |
产品型号 | ALA5180GYYDY5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 17.4 | 19.0 | 20.1 | 22.5 | 24.1 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
50-70 | 7 | 762.78 | 45.70 | ||||
油耗,L/100km | 29.95 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.45 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 2.6 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第47批(H0471235) |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧