楚胜汽车集团有限公司
销售经理:刘立峰
销售热线:139-7179-1990
办公电话:0722-3255100
图文传真:0722-3255100
在线交淡:1053640208
网址:www.tqche.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
正宗云内170马力东风多利卡运油车
东风股份多利卡3800轴距符合新规要求!
1,正宗云内170马力发动机(YNF40E1)
2,188双层直通大梁
3,法士特小八档
4,原厂碟刹前桥,原厂ABS
5,825R20大轮胎
6,原厂空调中控电动车窗
7.加油车底盘型号:EQ1110SJ8BDCWXP
8.气喇叭 电源总开关
产品型号:楚胜牌CSC5110GYY5A型运油车
运输介质:柴油/汽油
罐体尺寸:4800×1900×1280
公告容积(m3):8.09
实际容积(m3):9.3
厚度(mm):4.2
整备质量(Kg):4900
超出质量(Kg):400
选用轴距(mm):3800
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 313 |
产品名称 | CSC5110GYY5A型运油车 | 产品号 | ZN1KP5ZC044 |
总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | 8.09 |
额定载质量(Kg) | 6400 | 外形尺寸(mm) | 6900×2100,2300×2750 |
整备质量(Kg) | 4900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4360/7135 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1,该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:柴油、煤油、汽油;密度:830、800、700千克/立方米,罐体有效容积8.09立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4800×1900×1280。罐体上部选装无上走道;选装弧形挡泥板;工具箱可装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化。2,侧,后防护采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面高380mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室,仅选用消声器前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家: ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 采用的发动机与油耗值(L/100km)对应关系为: CY4SK251/23.6,YC4S150-50/24.0, YNF40E1/24.4。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1903,1770,1747,1805 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1806,1715 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 3920 |
115 95 110 105 110 125 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧